Description
DIMENSIONS
Size (cm) | 164 | 172 | 180 | 188 |
---|---|---|---|---|
Tip Width (mm) | 127.5 | 128.5 | 129.5 | 130.5 |
Waist Width (mm) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tail Width (mm) | 118 | 119 | 120 | 121 |
Turning Radius (m) | 16.4 | 18 | 19.5 | 21 |
Effective Edge (cm) | 1700 |
TECH FEATURES
- Dura Cap Sidewall
- Directional Shape
- Light Woodcore
- HRZN Tech Tip & Tail
- Structured Topsheet
- Flat
- Powder Rocker 20/70/10